Demografici
UFFICI DEMOGRAFICI
Servizio di appartenenza |
SERVIZI AL CITTADINO |
---|---|
Competenze |
Anagrafe, Stato Civile, Leva Militare |
Ubicazione |
|
Responsabile |
Dott. Massimo BOCCA |
Componenti Ufficio |
dott.ssa Roberta BARBERO - Rita URSIDA |
Telefono |
011 9600777 |
Fax |
011 9818380 |
|
|
Assessore di riferimento |
Paolo CUGINI - Sindaco |
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO (in vigore dal 1 ottobre 2018)
TUTTI I PROCEDIMENTI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE ESCLUSO RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ
Dalle ore | Alle ore | Ufficio ove rivolgersi | Dalle ore | Alle ore | Ufficio ove rivolgersi | ||
Lunedì | 9.00 - 11.00 solo su appuntamento | Anagrafe | 16.00 | 17.30 | Anagrafe | ||
Martedì | 9.00 | 10.30 | Anagrafe | ||||
Mercoledì | 12.00 | 13.30 | Anagrafe | ||||
Giovedì | 9.00 | 11.00 | Anagrafe | 16.00 | 17.30 | Anagrafe | |
Venerdì | 9.00 | 10.00 | Anagrafe |
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ (ELETTRONICA - CIE)
OBBLIGATORIA PRENOTAZIONE (da effettuarsi on line sul portale agendacie)
Dalle ore | Alle ore | Ufficio ove rivolgersi | Dalle ore | Alle ore | Ufficio ove rivolgersi | ||
Lunedì | 9.00 | 10.00 | Anagrafe | 16.00 | 17.15 | Elettorale | |
Martedì | 10.00 | 10.30 | Anagrafe | ||||
10.30 | 11.45 | Elettorale | |||||
Mercoledì | 10.00 | 10.30 | Elettorale | 12.00 | 12.45 | Elettorale | |
Giovedì | 11.00 | 11.30 | Anagrafe | 17.00 | 17.15 | Elettorale | |
Venerdì | 9.00 | 9.30 | Elettorale |
Orari di apertura al pubblico degli uffici comunali: scarica il prospetto riassuntivo.