Mese di Giugno ’25
| Disponibilità sala | Turno 08:00 – 14:00 | Turno 14:00 – 20:00 | Turno 20:00 – 01:00 |
| Do 1 giugno 2025 | |||
| Lu 2 giugno 2025 | |||
| Ma 3 giugno 2025 | |||
| Me 4 giugno 2025 | |||
| Gi 5 giugno 2025 | |||
| Ve 6 giugno 2025 | |||
| Sa 7 giugno 2025 | |||
| Do 8 giugno 2025 | |||
| Lu 9 giugno 2025 | |||
| Ma 10 giugno 2025 | |||
| Me 11 giugno 2025 | |||
| Gi 12 giugno 2025 | |||
| Ve 13 giugno 2025 | |||
| Sa 14 giugno 2025 | |||
| Do 15 giugno 2025 | |||
| Lu 16 giugno 2025 | |||
| Ma 17 giugno 2025 | |||
| Me 18 giugno 2025 | |||
| Gi 19 giugno 2025 | |||
| Ve 20 giugno 2025 | |||
| Sa 21 giugno 2025 | |||
| Do 22 giugno 2025 | |||
| Lu 23 giugno 2025 | |||
| Ma 24 giugno 2025 | |||
| Me 25 giugno 2025 | |||
| Gi 26 giugno 2025 | |||
| Ve 27 giugno 2025 | |||
| Sa 28 giugno 2025 | |||
| Do 29 giugno 2025 | |||
| Lu 30 giugno 2025 |
Mese di luglio ’25
| Disponibilità sala | Turno 08:00 – 14:00 | Turno 14:00 – 20:00 | Turno 20:00 – 01:00 |
| 1 luglio 2025 | |||
| 2 luglio 2025 | |||
| 3 luglio 2025 | |||
| 4 luglio 2025 | |||
| 5 luglio 2025 | |||
| 6 luglio 2025 | |||
| 7 luglio 2025 | |||
| 8 luglio 2025 | |||
| 9 luglio 2025 | |||
| 10 luglio 2025 | |||
| 11 luglio 2025 | |||
| 12 luglio 2025 | |||
| 13 luglio 2025 | |||
| 14 luglio 2025 | |||
| 15 luglio 2025 | |||
| 16 luglio 2025 | |||
| 17 luglio 2025 | |||
| 18 luglio 2025 | |||
| 19 luglio 2025 | |||
| 20 luglio 2025 | |||
| 21 luglio 2025 | |||
| 22 luglio 2025 | |||
| 23 luglio 2025 | |||
| 24 luglio 2025 | |||
| 25 luglio 2025 | |||
| 26 luglio 2025 | |||
| 27 luglio 2025 | |||
| 28 luglio 2025 | |||
| 29 luglio 2025 | |||
| 30 luglio 2025 | |||
| 31 luglio 2025 |
Mese di agosto ’25
| Disponibilità sala | Turno 08:00 – 14:00 | Turno 14:00 – 20:00 | Turno 20:00 – 01:00 |
| 1 agosto 2025 | |||
| 2 agosto 2025 | |||
| 3 agosto 2025 | |||
| 4 agosto 2025 | |||
| 5 agosto 2025 | |||
| 6 agosto 2025 | |||
| 7 agosto 2025 | |||
| 8 agosto 2025 | |||
| 9 agosto 2025 | |||
| 10 agosto 2025 | |||
| 11 agosto 2025 | |||
| 12 agosto 2025 | |||
| 13 agosto 2025 | |||
| 14 agosto 2025 | |||
| 15 agosto 2025 | |||
| 16 agosto 2025 | |||
| 17 agosto 2025 | |||
| 18 agosto 2025 | |||
| 19 agosto 2025 | |||
| 20 agosto 2025 | |||
| 21 agosto 2025 | |||
| 22 agosto 2025 | |||
| 23 agosto 2025 | |||
| 24 agosto 2025 | |||
| 25 agosto 2025 | |||
| 26 agosto 2025 | |||
| 27 agosto 2025 | |||
| 28 agosto 2025 | |||
| 29 agosto 2025 | |||
| 30 agosto 2025 | |||
| 31 agosto 2025 |
Mese di settembre ’25
| Disponibilità sala | Turno 08:00 – 14:00 | Turno 14:00 – 20:00 | Turno 20:00 – 01:00 |
| 1 settembre 2025 | |||
| 2 settembre 2025 | |||
| 3 settembre 2025 | |||
| 4 settembre 2025 | |||
| 5 settembre 2025 | |||
| 6 settembre 2025 | |||
| 7 settembre 2025 | |||
| 8 settembre 2025 | |||
| 9 settembre 2025 | |||
| 10 settembre 2025 | |||
| 11 settembre 2025 | |||
| 12 settembre 2025 | |||
| 13 settembre 2025 | |||
| 14 settembre 2025 | |||
| 15 settembre 2025 | |||
| 16 settembre 2025 | |||
| 17 settembre 2025 | |||
| 18 settembre 2025 | |||
| 19 settembre 2025 | |||
| 20 settembre 2025 | |||
| 21 settembre 2025 | |||
| 22 settembre 2025 | |||
| 23 settembre 2025 | |||
| 24 settembre 2025 | |||
| 25 settembre 2025 | |||
| 26 settembre 2025 | |||
| 27 settembre 2025 | |||
| 28 settembre 2025 | |||
| 29 settembre 2025 | |||
| 30 settembre 2025 |
Mese di ottobre ’25
| Disponibilità sala | Turno 08:00 – 14:00 | Turno 14:00 – 20:00 | Turno 20:00 – 01:00 |
| 1 ottobre 2025 | |||
| 2 ottobre 2025 | |||
| 3 ottobre 2025 | |||
| 4 ottobre 2025 | |||
| 5 ottobre 2025 | |||
| 6 ottobre 2025 | |||
| 7 ottobre 2025 | |||
| 8 ottobre 2025 | |||
| 9 ottobre 2025 | |||
| 10 ottobre 2025 | |||
| 11 ottobre 2025 | |||
| 12 ottobre 2025 | |||
| 13 ottobre 2025 | |||
| 14 ottobre 2025 | |||
| 15 ottobre 2025 | |||
| 16 ottobre 2025 | |||
| 17 ottobre 2025 | |||
| 18 ottobre 2025 | |||
| 19 ottobre 2025 | |||
| 20 ottobre 2025 | |||
| 21 ottobre 2025 | |||
| 22 ottobre 2025 | |||
| 23 ottobre 2025 | |||
| 24 ottobre 2025 | |||
| 25 ottobre 2025 | |||
| 26 ottobre 2025 | |||
| 27 ottobre 2025 | |||
| 28 ottobre 2025 | |||
| 29 ottobre 2025 | |||
| 30 ottobre 2025 | |||
| 31 ottobre 2025 |
Mese di novembre ’25
| Disponibilità sala | Turno 08:00 – 14:00 | Turno 14:00 – 20:00 | Turno 20:00 – 01:00 |
| 1 novembre 2025 | |||
| 2 novembre 2025 | |||
| 3 novembre 2025 | |||
| 4 novembre 2025 | |||
| 5 novembre 2025 | |||
| 6 novembre 2025 | |||
| 7 novembre 2025 | |||
| 8 novembre 2025 | |||
| 9 novembre 2025 | |||
| 10 novembre 2025 | |||
| 11 novembre 2025 | |||
| 12 novembre 2025 | |||
| 13 novembre 2025 | |||
| 14 novembre 2025 | |||
| 15 novembre 2025 | |||
| 16 novembre 2025 | |||
| 17 novembre 2025 | |||
| 18 novembre 2025 | |||
| 19 novembre 2025 | |||
| 20 novembre 2025 | |||
| 21 novembre 2025 | |||
| 22 novembre 2025 | |||
| 23 novembre 2025 | |||
| 24 novembre 2025 | |||
| 25 novembre 2025 | |||
| 26 novembre 2025 | |||
| 27 novembre 2025 | |||
| 28 novembre 2025 | |||
| 29 novembre 2025 | |||
| 30 novembre 2025 |
Mese di dicembre ’25
| Disponibilità sala | Turno 08:00 – 14:00 | Turno 14:00 – 20:00 | Turno 20:00 – 01:00 |
| 1 dicembre 2025 | |||
| 2 dicembre 2025 | |||
| 3 dicembre 2025 | |||
| 4 dicembre 2025 | |||
| 5 dicembre 2025 | |||
| 6 dicembre 2025 | |||
| 7 dicembre 2025 | |||
| 8 dicembre 2025 | |||
| 9 dicembre 2025 | |||
| 10 dicembre 2025 | |||
| 11 dicembre 2025 | |||
| 12 dicembre 2025 | |||
| 13 dicembre 2025 | |||
| 14 dicembre 2025 | |||
| 15 dicembre 2025 | |||
| 16 dicembre 2025 | |||
| 17 dicembre 2025 | |||
| 18 dicembre 2025 | |||
| 19 dicembre 2025 | |||
| 20 dicembre 2025 | |||
| 21 dicembre 2025 | |||
| 22 dicembre 2025 | |||
| 23 dicembre 2025 | |||
| 24 dicembre 2025 | |||
| 25 dicembre 2025 | |||
| 26 dicembre 2025 | |||
| 27 dicembre 2025 | |||
| 28 dicembre 2025 | |||
| 29 dicembre 2025 | |||
| 30 dicembre 2025 | |||
| 31 dicembre 2025 |
